

第64回竿燈妙技大会の成績
大若団体規定
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 柳町(A) | - |
| 2位 | 馬口労町(A) | - |
| 3位 | 下肴町(A) | - |
| 4位 | 川尻本町(B) | - |
大若団体自由
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 秋田県立大学 | 223.5 |
| 2位 | 上亀ノ丁 | 214.0 |
| 3位 | 室町 | 211.5 |
| 4位 | 柳町 | 197.0 |
大若個人
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 有効得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 秋田県立大学 | 三宅 謙太朗 | 178.0 |
| 2位 | 川口 | 小番 俊征 | 177.5 |
| 3位 | 川口 | 小番 紀征 | 175.5 |
| 4位 | 上米町一丁目 | 貴志 冬樹 | 171.0 |
小若団体
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 保戸野鉄砲町 | 130.0 |
| 2位 | 川尻本町 | 128.5 |
| 3位 | 毘沙門町 | 127.5 |
| 4位 | 登町 | 121.0 |
囃子方
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 秋田県立大学 | 133.0 |
| 2位 | 国際教養大学 | 130.5 |
| 3位 | 上米町一丁目 | 126.5 |
| 4位 | 寺町二区 | 125.5 |
小若囃子方
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 築山小学校 | 75.0 |
| 2位 | 向馬口労町 | 74.0 |
| 3位 | 川口境 | 74.0 |
| 4位 | 鐵砲町 | 73.0 |











