

第63回竿燈妙技大会の成績
大若団体規定
順位 | チーム名 | 有効得点 |
---|---|---|
1位 | 下肴町(A) | - |
2位 | 秋田県立大学(A) | - |
3位 | 馬口労町(A) | - |
4位 | 川口(A) | - |
大若団体自由
順位 | チーム名 | 有効得点 |
---|---|---|
1位 | 下肴町 | 286.0 |
2位 | 馬口労町 | 283.5 |
3位 | 共和町 | 272.5 |
4位 | 保戸野鉄砲町 | 255.5 |
大若個人
順位 | チーム名 | 氏名 | 有効得点 |
---|---|---|---|
1位 | 川尻本町 | 遠田 雅人 | 172.5 |
2位 | 上米町一丁目 | 貴志 冬樹 | 169.0 |
3位 | 秋田市役所 | 加藤 博人 | 168.5 |
4位 | 柳町 | 吉冨 健 | 166.5 |
小若団体
順位 | チーム名 | 有効得点 |
---|---|---|
1位 | 秋田市役所 | 130.0 |
2位 | 保戸野鉄砲町 | 130.0 |
3位 | 新屋 | 127.5 |
4位 | 旭北小学校 | 126.5 |
囃子方
順位 | チーム名 | 有効得点 |
---|---|---|
1位 | 本町六丁目 | 124.5 |
2位 | 寺町二区 | 122.5 |
3位 | 秋田県立大学 | 122.5 |
4位 | NTT秋田G | 122.0 |
小若囃子方
順位 | チーム名 | 有効得点 |
---|---|---|
1位 | 川尻本町 | 78.5 |
2位 | 登町 | 76.5 |
3位 | 向馬口労町 | 74.5 |
4位 | 秋田南中学校 | 73.5 |