

第62回竿燈妙技大会の成績
大若団体規定
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 下肴町(A) | - |
| 2位 | 秋田県立大学(A) | - |
| 3位 | 柳町(A) | - |
| 4位 | 川尻本町(B) | - |
大若団体自由
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 秋田大学 | 218.5 |
| 2位 | 自衛隊 | 201.0 |
| 3位 | あきぎん | 199.0 |
| 4位 | 登町 | 147.5 |
大若個人
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 有効得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上亀之丁 | 富樫 剛 | 166.5 |
| 2位 | 下肴町 | 清水 健司 | 166.5 |
| 3位 | 寺町四区 | 五十嵐 敏和 | 163.0 |
| 4位 | 室町 | 佐藤 浩太郎 | 157.0 |
小若団体
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 登町 | 132.5 |
| 2位 | 保戸野鉄砲町 | 131.5 |
| 3位 | 川尻本町 | 124.5 |
| 4位 | 川口境 | 122.5 |
囃子方
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 自衛隊 | 124.0 |
| 2位 | 秋田市役所 | 123.0 |
| 3位 | あきぎん | 119.5 |
| 4位 | 城町 | 118.5 |
小若囃子方
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 八日町 | 77.0 |
| 2位 | 向馬口労町 | 75.5 |
| 3位 | 鉄砲町 | 74.5 |
| 4位 | 毘沙門町 | 74.5 |











