

第61回竿燈妙技大会の成績
大若団体規定
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 川尻本町 B | - |
| 2位 | 室町 A | - |
| 3位 | 下肴町 B | - |
| 4位 | 登町 A | - |
大若団体自由
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 登町 | 234.0 |
| 2位 | 下肴町 | 233.0 |
| 3位 | 馬口労町 | 230.0 |
| 4位 | 川口 | 204.5 |
大若個人
| 順位 | チーム名 | 氏名 | 有効得点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 登町 | 高田 和彦 | 175.5 |
| 2位 | 共和町 | 芳川 誠 | 171.5 |
| 3位 | 下肴町 | 清水 健司 | 171.0 |
| 4位 | 川口 | 瀧田 真二 | 171.0 |
小若団体
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 保戸野鉄砲町 | 127.0 |
| 2位 | 新川向南町 A | 125.5 |
| 3位 | 南通り A | 122.0 |
| 4位 | 下肴町 | 119.0 |
囃子方
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 柳町 | 125.5 |
| 2位 | 秋田市役所 | 124.5 |
| 3位 | 八日町 | 120.5 |
| 4位 | 川口 | 120.5 |
小若囃子方
| 順位 | チーム名 | 有効得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 築山小学校 | 73.0 |
| 2位 | 秋田市役所 | 72.5 |
| 3位 | 馬口労町 | 72.0 |
| 4位 | 向馬口労町 | 72.0 |











