

第60回竿燈妙技大会の成績
大若団体規定
順位 | チーム名 | 有効得点 |
---|---|---|
1位 | 新川向南町(A) | - |
2位 | 川口(A) | - |
3位 | 下米町一丁目(A) | - |
4位 | 県立大学(A) | - |
3位決定戦 下米町一丁目A - 県立大学A
大若団体自由
順位 | チーム名 | 有効得点 |
---|---|---|
1位 | 四十間堀町 | 207.5 |
2位 | 川口 | 192.5 |
3位 | 秋田銀行 | 177.0 |
4位 | 向馬口労町 | 161.5 |
大若個人
順位 | チーム名 | 氏名 | 有効得点 |
---|---|---|---|
1位 | 川尻本町 | 斉藤 直人 | 165.5 |
2位 | 登町 | 高田 和彦 | 165.0 |
3位 | 新川向南町 | 金沢 亮侍 | 160.5 |
4位 | 城町 | 佐藤 彰義 | 157.0 |
小若団体
順位 | チーム名 | 有効得点 |
---|---|---|
1位 | 保戸野小学校 | 124.0 |
2位 | 築山小学校 | 115.0 |
3位 | 秋田市役所 | 114.5 |
4位 | 駅東 | 112.0 |
囃子方
順位 | チーム名 | 有効得点 |
---|---|---|
1位 | 保戸野鉄砲町 | 123.0 |
2位 | 登町 | 121.5 |
3位 | 川口 | 118.5 |
4位 | 南通り | 116.0 |
小若囃子方
順位 | チーム名 | 有効得点 |
---|---|---|
1位 | 南通り | 77.5 |
2位 | 川口 | 75.5 |
3位 | 馬口労町 | 74.5 |
4位 | 川尻本町 | 74.0 |