第76回竿燈妙技大会の成績
大若団体規定
| 順位 | チーム名 |
|---|
| 1位 | 柳町A |
| 2位 | 上米町一丁目C |
| 3位 | 下肴町C |
| 4位 | 八日町A |
大若団体自由
| 順位 | チーム名 |
|---|
| 1位 | JR東日本 |
| 2位 | 下肴町 |
| 3位 | 国際教養大学 |
大若個人
| 順位 | 氏名 | チーム名 |
|---|
| 最優秀賞 | 安藤 努 | 登町 |
| 優秀賞 | 木村 友哉 | 川口境 |
| 優秀賞 | 米谷 俊司 | 県大燈和会 |
| 優秀賞 | 柴田 祥太郎 | 保戸野鉄砲町 |
| 優秀賞 | 阿部 友哉 | 八日町 |
囃子方
| 順位 | チーム名 |
|---|
| 1位 | 川尻本町 |
| 2位 | 上米町一丁目 |
| 2位 | 鐵砲町 |
| 4位 | 秋田県立大学 |
| 5位 | 馬口労町 |
小若団体
| 順位 | チーム名 |
|---|
| 1位 | 毘沙門町 |
| 2位 | JR東日本 |
| 3位 | 川尻本町A |
| 4位 | 駅東 |
| 5位 | 下米町一丁目 |
小若囃子方
| 順位 | チーム名 |
|---|
| 1位 | 駅東 |
| 2位 | 八日町 |
| 3位 | 向馬口労町 |
| 4位 | 新屋 |
| 5位 | 寺町四区 |